Essais comparatifs SFX SFX Essai comparatif GeoPT13 - Lœss
Organisateur de l'essai interlaboratoires:
Newsletter de l'Association nationale des Géoanalystes et des Géostandards - GeOpT13
Matériel d'essai de l'anneau:
Lœss
Étude terminée:
2003 - 8
Littérature:
Rapport d'essai de compétence GeopT13 (Code de laboratoire CRB = N3)
Éléments principaux [%]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
Na₂O | 1,160 | 1,058 | 0,021 | --- |
MgO | 2,950 | 2,900 | 0,049 | --- |
Al₂O₃ | 6,120 | 6,200 | 0,094 | --- |
SiO₂ | 53,410 | 53,240 | 0,560 | --- |
P₂O5 | 0,145 | 0,130 | 0,004 | --- |
K₂O | 1,360 | 1,300 | 0,025 | --- |
CaO | 16,650 | 16,310 | 0,210 | --- |
TiO₂ | 0,437 | 0,423 | 0,010 | --- |
Fe₂O₃ tot | 2,130 | 2,100 | 0,038 | --- |
MnO | 0,070 | 0,064 | 0,002 | --- |
Les oligo-éléments [µg/g]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
Ba | 230,00 | 201,00 | 7,21 | --- |
Ce | 47,00 | 53,00 | 2,32 | --- |
Co | 10,00 | 5,95 | 0,36 | --- |
Cr | 112,00 | 105,70 | 4,20 | --- |
Cu | 12,00 | 11,31 | 0,63 | --- |
Ga | 5,80 | 7,08 | 0,42 | --- |
Hf | 8,00 | 9,10 | 0,52 | --- |
Nb | 7,50 | 8,60 | 0,10 | --- |
Ni | 23,00 | 23,30 | 1,20 | --- |
Pb | 12,00 | 11,30 | 0,63 | --- |
Rb | 53,00 | 51,20 | 2,33 | --- |
Sr | 304,00 | 279,00 | 9,50 | --- |
V | 46,00 | 37,60 | 2,45 | --- |
Y | 47,00 | 47,10 | 1,74 | --- |
Zn | 36,00 | 34,40 | 1,60 | --- |
légende
CRB
Les résultats CRB
essai interlaboratoires
Résultats collaborative study
1s-RV
Écart-type étude collaborative
Z-Score
Différence entre la valeur mesurée et l'étude moyenne
*
Valeur non certifié