Essais comparatifs SFX SFX Essai comparatif GeoPT15 - MSAN, Sédiment
Organisateur de l'essai interlaboratoires:
Bulletin de l'Association Internationale des Géoanalystes et Géostandards - GeOpT15
Matériel d'essai de l'anneau:
MSAN, sédiments océaniques
Étude terminée:
2004 - 8
Littérature:
Rapport d'essai de compétence GeOPT15 (Code de laboratoire CRB = P38)
Éléments principaux [%]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
Na₂O | 4,250 | 4,220 | 0,070 | --- |
MgO | 3,660 | 3,680 | 0,060 | --- |
Al₂O₃ | 15,470 | 15,700 | 0,210 | --- |
SiO₂ | 54,150 | 54,730 | 0,600 | --- |
P₂O5 | 0,263 | 0,260 | 0,006 | --- |
SO₃ | 0,142 | --- | --- | |
K₂O | 1,400 | 1,410 | 0,030 | --- |
CaO | 5,630 | 5,530 | 0,090 | --- |
TiO₂ | 1,120 | 1,110 | 0,020 | --- |
Fe₂O₃ tot | 8,220 | 8,060 | 0,120 | --- |
MnO | 0,143 | 0,560 | 0,004 | --- |
L.O.I. | 4,490 | --- | --- |
Les oligo-éléments [µg/g]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
As | 5,00 | 7,30 | 0,40 | --- |
Ba | 286,00 | 273,00 | 9,40 | --- |
Co | 21,00 | 23,70 | 1,20 | --- |
Cr | 69,00 | 77,40 | 3,20 | --- |
Cu | 55,00 | 59,40 | 2,60 | --- |
Ga | 16,00 | 17,60 | 0,90 | --- |
Nb | 6,00 | 6,25 | 0,38 | --- |
Ni | 29,00 | 29,00 | 1,40 | --- |
Pb | 21,00 | 17,40 | 0,90 | --- |
Rb | 28,00 | 21,90 | 1,60 | --- |
Sr | 381,00 | 361,40 | 101,90 | --- |
V | 216,00 | 197,90 | 7,10 | --- |
Zn | 87,00 | 92,60 | 3,70 | --- |
Zr | 132,00 | 139,70 | 5,30 | --- |
légende
CRB
Les résultats CRB
essai interlaboratoires
Résultats collaborative study
1s-RV
Écart-type étude collaborative
Z-Score
Différence entre la valeur mesurée et l'étude moyenne
*
Valeur non certifié