Essais comparatifs SFX SFX Essai comparatif GeoPT27, Angleterre - MGL-AND, Andésite
Organisateur de l'essai interlaboratoires:
Bulletin de l'Association Internationale des Géoanalystes et Géostandards - GeOpT27
Matériel d'essai de l'anneau:
MGL-AND, (autre site)
Étude terminée:
2010 - 8
Littérature:
Rapport d'essai de compétence GeopT27 (Code de laboratoire CRB = B3)
Éléments principaux [%]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
Na₂O | 4,410 | 4,480 | 0,071 | |
MgO | 3,560 | 3,550 | 0,059 | |
Al₂O₃ | 16,780 | 16,690 | 0,219 | |
SiO₂ | 59,270 | 59,230 | 0,641 | |
P₂O5 | 0,262 | 0,261 | 0,006 | |
K₂O | 2,370 | 2,400 | 0,042 | |
CaO | 5,550 | 5,580 | 0,086 | |
TiO₂ | 0,717 | 0,714 | 0,015 | |
Fe₂O₃ tot. | 5,550 | 5,420 | 0,084 | |
MnO | 0,080 | 0,080 | 0,002 | |
L.O.I.* | 1,300 | 1,400 | 0,030 |
Les oligo-éléments [µg/g]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
As | 2,40 | 2,70 | 0,20 | |
Ba | 680,00 | 673,00 | 20,00 | |
Ce | 50,00 | 53,00 | 2,30 | |
Co | 25,00 | 19,50 | 1,00 | |
Cr | 101,00 | 95,00 | 3,80 | |
Cu | 34,00 | 41,30 | 1,90 | |
Ga | 20,00 | 21,00 | 1,10 | |
Hf | 3,40 | 3,60 | 0,20 | |
La | 25,00 | 25,40 | 1,20 | |
Nb | 1,00 | 3,40 | 0,20 | |
Nd | 29,00 | 26,30 | 1,30 | |
Ni | 62,00 | 62,50 | 2,70 | |
Pb | 10,00 | 18,30 | 0,90 | |
Pr | 4,00 | 6,50 | 0,40 | |
Rb | 33,00 | 49,90 | 2,20 | |
Sm | 3,00 | 5,10 | 0,30 | |
Sr | 1125,00 | 1116,00 | 31,10 | |
Th | 7,00 | 6,20 | 0,40 | |
U | 1,00 | 1,90 | 0,10 | |
V | 115,00 | 121,00 | 4,70 | |
Y | 11,00 | 12,00 | 0,10 | |
Zn | 71,00 | 70,00 | 3,00 | |
Zr | 126,00 | 148,00 | 5,60 |
légende
CRB
Les résultats CRB
essai interlaboratoires
Résultats collaborative study
1s-RV
Écart-type étude collaborative
Z-Score
Différence entre la valeur mesurée et l'étude moyenne
*
Valeur non certifié