Essais comparatifs SFX SFX Essai comparatif GeoPT30A, Angleterre - ML-2, Calcaire
Organisateur de l'essai interlaboratoires:
Bulletin de l'Association Internationale des Géoanalystes et Géostandards - GeOpT30a
Matériel d'essai de l'anneau:
ML-2, (Calcaire impure)
Étude terminée:
2012 - 2
Littérature:
Rapport - Cycle de test de compétence GeOPT30a (CRB Laborcode = E1)
Éléments principaux [%]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | ||
MgO | 1,360 | 1,390 | 0,026 | -0,520 | |
Al₂O₃ | 0,430 | 0,450 | 0,010 | -0,790 | |
SiO₂ | 2,790 | 2,860 | 0,050 | -0,750 | |
P₂O5 | 0,045 | 0,047 | -0,660 | ||
K₂O | 0,010 | 0,011 | 0,003 | -1,120 | |
CaO | 52,830 | 52,500 | 0,578 | 0,290 | |
TiO₂* | 0,020 | 0,021 | --- | --- | |
Fe₂O₃ tot | 0,120 | 0,140 | 0,004 | -2,660 | |
MnO | 0,016 | 0,023 | 0,001 | -4,130 | |
L.O.I.* | 42,130 | 41,890 | 0,478 | 0,250 |
Les oligo-éléments [µg/g]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | ||
Ba | 57,00 | 28,00 | 1,40 | 10,80 | |
Ce | 1,80 | 2,70 | 0,20 | -2,50 | |
Cr | 12,00 | 6,20 | 0,90 | --- | |
F* | 430,00 | 469,00 | --- | --- | |
Ga | 0,90 | 0,60 | 0,10 | 1,71 | |
Hf* | 1,10 | 1,10 | --- | --- | |
Ni* | 7,00 | 7,70 | --- | --- | |
Sr | 1023,00 | 1032,00 | 10,20 | -0,15 | |
S* | 44,00 | 59,00 | --- | --- | |
V | 7,00 | 3,00 | 0,20 | 9,00 | |
Y | 4,00 | 2,10 | 0,20 | --- | |
Zn* | 3,00 | 5,30 | --- | --- |
légende
CRB
Les résultats CRB
essai interlaboratoires
Résultats collaborative study
1s-RV
Écart-type étude collaborative
Z-Score
Différence entre la valeur mesurée et l'étude moyenne
*
Valeur non certifié