Essais comparatifs SFX SFX Essai comparatif Leonhard Moll - Échantillon de ciment 3
Organisateur de l'essai interlaboratoires:
Leonhard Moll Betonwerke GmbH Co & KG, Hanovre
Matériel d'essai de l'anneau:
Échantillon de ciment 3
Étude terminée:
2016 - 7
Littérature:
Rapport : Analyses de ciment EQAS
Éléments principaux [%]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
Al₂O₃ | 5,060 | 5,400 | 0,430 | -0,790 |
CaO | 65,180 | 65,270 | 1,060 | -0,080 |
Cr₂O₃ | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
Fe₂O₃-tot | 1,620 | 1,650 | 0,030 | -1,000 |
K₂O | 0,800 | 0,800 | 0,020 | 0,000 |
MgO | 1,020 | 0,920 | 0,210 | 0,480 |
Mn₂O₃ | 0,040 | 0,040 | 0,010 | 0,000 |
Na₂O | 0,260 | 0,240 | 0,020 | 1,000 |
Na₂O-Äqu. | 0,790 | 0,770 | 0,020 | 1,000 |
P₂O5 | 0,240 | 0,230 | 0,010 | 1,000 |
SiO₂ | 20,600 | 20,800 | 0,330 | -0,610 |
SrO | 0,250 | 0,240 | 0,010 | 1,000 |
SO₃ | 2,450 | 2,570 | 0,140 | -0,860 |
TiO₂ | 0,270 | 0,240 | 0,050 | 0,600 |
LOI | 2,120 | 2,220 | 0,100 | -1,000 |
Les oligo-éléments [µg/g]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
légende
CRB
Les résultats CRB
essai interlaboratoires
Résultats collaborative study
1s-RV
Écart-type étude collaborative
Z-Score
Différence entre la valeur mesurée et l'étude moyenne
*
Valeur non certifié