Essais comparatifs SFX SFX Essai comparatif GeoPT 42, Angleterre - QS-1, Queenstone Shale
Organisateur de l'essai interlaboratoires:
Bulletin de l'Association Internationale des Géoanalystes et Géostandards - GeOpT42
Matériel d'essai de l'anneau:
QS-1, Schiste de Queenstone
Étude terminée:
2018 - 2
Littérature:
Rapport - GeoT42 test de compétence ronde 42 (Code de laboratoire CRB = A20)
Éléments principaux [%]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
Na₂O | 0,110 | |||
MgO | 3,620 | 3,630 | 0,099 | -0,080 |
Al₂O₃ | 14,350 | 14,280 | 0,280 | 0,180 |
SiO₂ | 51,140 | 50,920 | 0,669 | 0,200 |
P₂O5 | 0,151 | 0,151 | 0,011 | -0,020 |
K₂O | 4,410 | 4,414 | 0,109 | -0,020 |
CaO | 8,140 | 8,068 | 0,206 | 0,310 |
TiO₂ | 0,765 | 0,758 | 0,023 | 0,210 |
Fe₂O₃tot | 6,440 | 6,486 | 0,162 | -0,240 |
MnO | 0,101 | 0,100 | 0,004 | 0,180 |
L.O.I. | 10,680 | 10,770 | 0,320 | -0,310 |
Les oligo-éléments [µg/g]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
As | 5,00 | 6,90 | 2,20 | -2,26 |
Ba | 360,00 | 362,10 | 16,10 | -0,09 |
Ce | 81,00 | 81,10 | 5,60 | -0,01 |
Co | 12,00 | 16,00 | 2,40 | -2,37 |
Cr | 69,00 | 70,50 | 9,10 | -0,26 |
Cu | 13,00 | 11,40 | 2,90 | 1,27 |
Ga | 20,00 | 19,70 | 1,70 | 0,15 |
Hf | 4,40 | 4,24 | 0,60 | 0,29 |
La | 31,00 | 39,40 | 3,70 | -2,32 |
Nb | 15,00 | 14,50 | 1,20 | 0,34 |
Nd | 34,00 | 36,60 | 2,70 | -0,76 |
Ni | 34,00 | 38,40 | 4,30 | -1,24 |
Pb | 17,00 | 9,30 | 1,60 | 7,21 |
Pr | 7,00 | 9,60 | 0,60 | -2,38 |
Rb | 135,00 | 135,50 | 7,40 | -0,05 |
Sc | 15,00 | 14,20 | 2,20 | 0,50 |
Sm | 6,00 | 7,10 | 0,60 | -1,28 |
Sr | 108,00 | 113,00 | 5,40 | -0,56 |
Tl | 0,50 | 0,70 | 0,10 | -1,39 |
V | 112,00 | 112,00 | 8,20 | 0,00 |
Y | 32,00 | 29,20 | 2,50 | 1,00 |
Zn | 75,00 | 75,00 | 6,90 | 0,00 |
Zr | 156,00 | 159,30 | 12,50 | -0,28 |
légende
CRB
Les résultats CRB
essai interlaboratoires
Résultats collaborative study
1s-RV
Écart-type étude collaborative
Z-Score
Différence entre la valeur mesurée et l'étude moyenne
*
Valeur non certifié