Essais comparatifs SFX SFX Essai comparatif X AMIS, Afrique du Sud - Heavy Minerals Sands Concentrate, AMIS0616
Organisateur de l'essai interlaboratoires:
AMIS - African Mineral Standard - Afrique du Sud
Matériel d'essai de l'anneau:
AMIS0616, Heavy Minerals Sands Concentrate
Étude terminée:
2019 - 5
Littérature:
Rapport final sur les tests de compétence (Code de laboratoire CRB = E)
Éléments principaux [%]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
SiO₂ | 19,646 | 18,140 | 0,710 | 2,120 |
Al₂O₃ | 3,927 | 3,805 | 0,110 | 1,110 |
Fe₂O₃ | 24,001 | 22,990 | 0,610 | 1,660 |
TiO₂ | 41,814 | 42,950 | 0,670 | -1,700 |
P₂O5 | 0,535 | 0,550 | 0,070 | -0,220 |
SO₃ | 0,056 | 0,060 | 0,005 | -0,900 |
CaO | 0,089 | 0,080 | 0,010 | 0,910 |
MgO | 0,379 | 0,340 | 0,030 | 1,310 |
K₂O | 0,065 | 0,070 | 0,010 | -0,510 |
Na₂O | 0,053 | 0,040 | 0,010 | 1,310 |
V₂O5 | 0,163 | 0,170 | 0,010 | -0,740 |
Cr₂O₃ | 0,150 | 0,130 | 0,010 | 2,010 |
MnO | 0,697 | 0,640 | 0,030 | 1,900 |
ZrO₂ | 6,288 | 6,360 | 0,060 | -1,200 |
Nb₂O5 | 0,103 | 0,120 | 0,020 | -0,870 |
BaO | 0,045 | 0,044 | 0,002 | 0,500 |
La₂O₃ | 0,240 | 0,230 | 0,013 | 0,770 |
CeO₂ | 0,470 | 0,496 | 0,030 | -0,870 |
Nd₂O₃ | 0,194 | 0,1784 | 0,007 | 2,210 |
HfO₂ | 0,131 | 0,153 | 0,006 | -3,600 |
PbO | 0,033 | 0,0262 | 0,004 | 1,790 |
Les oligo-éléments [µg/g]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
légende
CRB
Les résultats CRB
essai interlaboratoires
Résultats collaborative study
1s-RV
Écart-type étude collaborative
Z-Score
Différence entre la valeur mesurée et l'étude moyenne
*
Valeur non certifié