Essais comparatifs SFX SFX Essai comparatif GeoPT 45, Angleterre - GONV-1, Grès silicifié
Organisateur de l'essai interlaboratoires:
Bulletin de l'Association Internationale des Géoanalystes et Géostandards - GeoPT45
Matériel d'essai de l'anneau:
GONV-1, Grès silicifié
Étude terminée:
2019 - 12
Littérature:
Rapport - GeoPT45 test de compétence ronde 45 (Code de laboratoire CRB = E86)
Éléments principaux [%]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
MgO | 0,530 | 0,540 | 0,012 | -0,420 |
Al₂O₃ | 9,530 | 9,510 | 0,136 | 0,070 |
SiO₂ | 80,020 | 80,260 | 0,830 | -0,140 |
P₂O5 | 0,092 | 0,092 | 0,003 | 0,000 |
K₂O | 2,740 | 2,752 | 0,047 | -0,130 |
CaO | 0,210 | 0,200 | 0,005 | 0,980 |
TiO₂ | 0,565 | 0,566 | 0,012 | -0,020 |
Fe₂O₃tot | 1,980 | 1,960 | 0,035 | 0,280 |
L.O.I. | 3,570 | 3,590 | 0,060 | -0,200 |
Les oligo-éléments [µg/g]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
As | 180,00 | 177,00 | 6,50 | 0,23 |
Ba | 1280,00 | 1302,00 | 35,40 | -0,31 |
Ce | 89,00 | 93,20 | 3,80 | -0,56 |
Co | 2,00 | 1,30 | 0,10 | 3,45 |
Cr | 133,00 | 126,00 | 4,90 | 0,72 |
Cu | 13,00 | 12,00 | 0,70 | 0,73 |
Ga | 10,00 | 11,20 | 0,60 | -0,95 |
Hf | 10,00 | 11,75 | 0,60 | -1,35 |
La | 40,00 | 52,90 | 2,30 | -2,76 |
Nb | 14,00 | 10,70 | 0,60 | 2,75 |
Nd | 26,00 | 30,60 | 1,50 | -1,57 |
Ni | 10,00 | 10,30 | 0,60 | -0,22 |
Pb | 10,00 | 8,80 | 0,50 | 1,23 |
Rb | 83,00 | 90,20 | 3,70 | -0,98 |
Sc | 6,00 | 9,70 | 0,50 | -3,33 |
Sr | 92,00 | 89,00 | 3,60 | 0,37 |
V | 100,00 | 101,20 | 4,00 | -0,15 |
Y | 22,00 | 20,10 | 1,00 | 0,95 |
Zn | 22,00 | 21,10 | 1,10 | 0,45 |
Zr | 415,00 | 436,50 | 14,00 | -0,77 |
légende
CRB
Les résultats CRB
essai interlaboratoires
Résultats collaborative study
1s-RV
Écart-type étude collaborative
Z-Score
Différence entre la valeur mesurée et l'étude moyenne
*
Valeur non certifié