Essais comparatifs SFX SFX Essai comparatif GeoPT 47, Angleterre - BIM-1, Silty Soil
Organisateur de l'essai interlaboratoires:
Bulletin de l'Association Internationale des Géoanalystes et Géostandards - GeoPT47
Matériel d'essai de l'anneau:
BIM-1, Silty Soil
Étude terminée:
2021 - 7
Littérature:
Rapport - GeoPT47 test de compétence ronde 47 (Code de laboratoire CRB = H119)
Éléments principaux [%]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
SiO₂ | 52,620 | 52,520 | 0,579 | 0,090 |
TiO₂ | 1,190 | 1,176 | 0,023 | 0,310 |
Al₂O₃ | 14,270 | 14,320 | 0,192 | -0,130 |
Fe₂O₃tot | 11,460 | 11,310 | 0,157 | 0,480 |
MnO | 0,183 | 0,179 | 0,005 | 0,430 |
MgO | 6,550 | 6,580 | 0,099 | -0,150 |
CaO | 10,520 | 10,430 | 0,147 | 0,310 |
Na₂O | 2,280 | 2,235 | 0,040 | 0,570 |
K₂O | 0,710 | 0,720 | 0,015 | -0,330 |
P₂O5 | 0,145 | 0,140 | 0,004 | 0,660 |
L.O.I. * | 0,020 | 0,290 | 0,096 | -1,390 |
Les oligo-éléments [µg/g]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
Ba | 195,00 | 178,50 | 6,50 | 1,26 |
Co | 45,00 | 44,40 | 2,00 | 0,14 |
Cr | 157,00 | 165,00 | 6,10 | -0,65 |
Cu | 128,00 | 121,90 | 4,70 | 0,64 |
Ga | 19,00 | 17,40 | 0,90 | 0,87 |
Hf | 3,10 | 2,76 | 0,20 | 0,90 |
Ni | 67,00 | 74,30 | 3,10 | -1,17 |
Rb | 26,00 | 24,40 | 1,20 | 0,66 |
Sr | 192,00 | 185,00 | 6,70 | 0,52 |
V | 264,00 | 275,50 | 9,50 | -0,61 |
Y | 23,00 | 22,70 | 1,10 | 0,14 |
Zn | 82,00 | 82,60 | 3,40 | -0,08 |
Zr | 98,00 | 99,80 | 4,00 | -0,22 |
légende
CRB
Les résultats CRB
essai interlaboratoires
Résultats collaborative study
1s-RV
Écart-type étude collaborative
Z-Score
Différence entre la valeur mesurée et l'étude moyenne
*
Valeur non certifié