Essais comparatifs SFX SFX Essai comparatif GeoPT 47, Angleterre - BIM-1, Silty Soil
Organisateur de l'essai interlaboratoires:
Bulletin de l'Association Internationale des Géoanalystes et Géostandards - GeoPT47
Matériel d'essai de l'anneau:
BIM-1, Silty Soil
Étude terminée:
2022 - 8
Littérature:
Rapport - GeoPT47 test de compétence ronde 47 (Code de laboratoire CRB = H119)
Éléments principaux [%]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
SiO₂ | 72,190 | 72,260 | 0,759 | -0,050 |
TiO₂ | 0,300 | 0,296 | 0,007 | 0,300 |
Al₂O₃ | 14,120 | 14,090 | 0,189 | 0,080 |
Fe₂O₃tot | 2,470 | 2,451 | 0,043 | 0,220 |
MnO | 0,062 | 0,060 | 0,002 | 0,550 |
MgO | 0,380 | 0,386 | 0,009 | -0,310 |
CaO | 1,160 | 1,150 | 0,023 | 0,220 |
Na₂O | 3,680 | 3,660 | 0,060 | 0,170 |
K₂O | 4,740 | 4,709 | 0,075 | 0,210 |
P₂O5 | 0,136 | 0,134 | 0,004 | 0,290 |
L.O.I. * | 0,610 | 0,590 | 0,120 | 0,070 |
F * | 0,104 | 0,107 | 0,013 | -0,130 |
Les oligo-éléments [µg/g]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
Ba | 325,00 | 346,90 | 11,51 | -0,95 |
Cr | 188,00 | 193,00 | 6,99 | -0,36 |
Ga | 25,00 | 22,50 | 1,11 | 1,13 |
Hf | 5,40 | 4,97 | 0,31 | 0,70 |
Nb | 19,00 | 15,50 | 0,82 | 2,10 |
Pb | 26,00 | 24,50 | 1,21 | 0,64 |
Rb | 258,00 | 272,00 | 9,36 | -0,75 |
Sr | 113,00 | 111,00 | 4,37 | 0,23 |
Y | 35,00 | 25,30 | 1,24 | 3,93 |
Zn | 57,00 | 53,60 | 2,36 | 0,72 |
Zr | 170,00 | 167,40 | 6,17 | 0,21 |
légende
CRB
Les résultats CRB
essai interlaboratoires
Résultats collaborative study
1s-RV
Écart-type étude collaborative
Z-Score
Différence entre la valeur mesurée et l'étude moyenne
*
Valeur non certifié