Round robin test di analisi XRF XRF EQAS GeoPT 35, Inghilterra - TLM-1, Tonalite
Organizzatore del round robin test:
Newsletter International Association of Geoanalysts and Geostandards - GeoPT35
Materiale di confronto interlaboratorio:
TLM-1, (Tonalite)
Studio completato:
2014 - 9
Letteratura:
Rapporto - GeoPT35 Proficiency Testing Round (CRB Laborcode = K95)
Elementi principali [%]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
Na₂O | 2,920 | 2,960 | 0,050 | -0,400 |
MgO | 3,300 | 3,320 | 0,055 | -0,180 |
Al₂O₃ | 17,350 | 17,290 | 0,230 | 0,130 |
SiO₂ | 58,550 | 58,540 | 0,640 | 0,010 |
P₂O5 | 0,129 | 0,129 | 0,004 | 0,050 |
K₂O | 1,660 | 1,640 | 0,030 | 0,350 |
CaO | 6,780 | 6,690 | 0,101 | 0,460 |
TiO₂ | 0,840 | 0,831 | 0,011 | 0,270 |
Fe₂O₃ tot | 7,630 | 7,535 | 0,111 | 0,430 |
MnO | 0,113 | 0,116 | 0,003 | -0,390 |
L.O.I.* | 0,530 | 0,750 | 0,110 | --- |
Elementi in traccia [µg/g]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
Ba | 735,00 | 733,00 | 21,70 | 0,05 |
C-tot. * | 900,00 | 597,00 | 200,00 | --- |
Ce | 17,00 | 28,30 | 1,40 | -4,13 |
Co | 20,00 | 19,30 | 1,00 | 0,33 |
Cl * | 230,00 | 229,00 | 72,00 | --- |
Cr * | 16,00 | 16,80 | 11,00 | --- |
Cu | 21,00 | 20,00 | 1,00 | 0,49 |
F * | 290,00 | 471,00 | 194,00 | --- |
Ga | 21,00 | 19,10 | 1,00 | 0,97 |
Hf | 3,70 | 3,50 | 0,20 | 0,46 |
La | 12,00 | 12,60 | 0,70 | -0,41 |
Nd | 14,00 | 16,80 | 0,90 | -1,60 |
Ni | 8,00 | 6,00 | 0,40 | 2,73 |
Pb | 15,00 | 14,00 | 0,80 | 0,66 |
Pr | 6,00 | 3,90 | 0,30 | 4,10 |
Rb | 56,00 | 60,80 | 2,60 | -0,91 |
S * | 80,00 | 108,00 | 38,00 | --- |
Sm | 4,00 | 4,10 | 0,30 | 0,24 |
Sr | 302,00 | 294,00 | 10,00 | 0,40 |
Th | 4,00 | 3,90 | 0,30 | 0,16 |
U | 1,00 | 1,20 | 0,10 | -1,40 |
V | 144,00 | 146,00 | 5,50 | -0,15 |
Y | 24,00 | 24,00 | 1,20 | 0,02 |
Zn | 88,00 | 89,80 | 3,70 | -0,25 |
Zr | 126,00 | 125,50 | 4,90 | 0,05 |
leggenda
CRB
Risultati CRB
Prove interlaboratorio
Risultati studio collaborativo
1s-RV
studio collaborativo sulla deviazione standard
Z-Score
Diferencia entre el valor medido y el estudio promedio
*
Valore non certificato