Listino prezzi Prove fisiche
Altri listini:
Determinazioni della densità
Numero d'ordine | Prezzi per campione in Euro (€) - netto / lordo (IVA inclusa) | ||
---|---|---|---|
500 | Determinazione del peso spazio granulare del materiale granulare secondo DIN EN 993-18 al momento della consegna della frazione di grano da sottoporre a prova (2-6 mm, 3-6 mm) /Determinazione della densità grezza del cottimo secondo DIN 51065/2 |
||
per campione | 80,00 € / 95,20 € |
502 | Determinazione del peso spazio granulare del materiale granulare secondo DIN EN 993-18 al momento della consegna della frazione di grano da sottoporre a prova (2-6 mm, 3-6 mm) /Determinazione della densità grezza dei pezzi secondo DIN 51065/2 in combinazione con un'analisi a fluorescenza a raggi X |
||
per campione | 65,00 € / 77,35 € |
504 | Setacciatura/frazionamento del materiale campione per la determinazione del peso spaziale del grano |
||
per campione | 15,00 € / 17,85 € |
Analisi del setaccio
Numero d'ordine | Prezzi per campione in Euro (€) - netto / lordo (IVA inclusa) | ||
---|---|---|---|
505 | Esecuzione dello screening |
||
per campione | 15,00 € / 17,85 € |
Numero d'ordine | Prezzi per campione in Euro (€) - netto / lordo (IVA inclusa) | ||
---|---|---|---|
506 | per setaccio |
||
per campione | 5,00 € / 5,95 € |