Round robin heads analyseren XRF XRF EQAS Duitse Glastechnologie Society, filter stof A2005
Organisator van de round robin test:
Deutsche Glastechnische Gesellschaft (DGG), FAI-UA1-Glas Analysis Committee
Materiaal voor interlaboratoriumvergelijking:
Filter stof A 2005
Studie afgerond:
2010 - 4
Literatuur:
Belangrijkste elementen [%]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
Na₂O | 11,700 | 13,440 | 1,150 | |
MgO | 0,200 | 0,480 | 0,030 | |
Al₂O₃ | 0,150 | 0,150 | 0,050 | |
K₂O | 0,860 | 0,900 | 0,120 | |
SiO₂ | 1,270 | 0,960 | 0,240 | |
CaO | 36,600 | 39,020 | 3,140 | |
P₂O5 | 0,080 | 0,070 | 0,010 | |
K₂O | 0,860 | 0,900 | 0,120 | |
Fe₂O₃ tot | 0,240 | 0,230 | 0,040 | |
SO₃ | 24,400 | 24,090 | 1,030 | |
L.O.I. | 14,420 | 13,060 | 1,310 |
Spoorelementen [µg/g]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
F [MA%] | 1,97 | 1,89 | 0,21 | |
Cl [MA%] | 1,93 | 1,91 | 0,28 | |
Br [MA%] | 0,01 | 0,01 | 0,002 | |
Se [MA%] | 0,53 | 0,56 | 0,13 | |
Cr₂O₃ [MA%] | 0,76 | 0,73 | 0,08 | |
MnO [MA%] | 0,03 | 0,04 | 0,01 | |
V₂O5 [MA%] | 0,01 | 0,01 | ||
CuO [MA%] | 0,009 | 0,01 | ||
ZnO [MA%] | 0,07 | 0,07 | 0,01 | |
As₂O₃ [MA%] | 0,078 | 0,06 | 0,02 | |
SnO₂ [MA%] | 1,00 | 1,16 | 0,05 | |
SrO [MA%] | 0,028 | 0,02 | ||
CdO [MA%] | 0,016 | 0,013 | 0,005 | |
PbO [MA%] | 0,74 | 0,81 | 0,07 | |
Bi₂O₃ [MA%] | 0,08 | 0,09 | 0,01 |
Legend
CRB
CRB-resultaten
interlaboratorium testen
Collaboratieve onderzoeksresultaten
1s-RV
standaard Afwijking Interlaboratoriumtest
Z-Score
Verschillende functies voor medio en estudio promedio
*
Waarde niet gecertificeerd