Round robin heads analyseren XRF XRF EQAS vaste brandstoffen 2016 - vliegas, DCC
Organisator van de round robin test:
DCC - Delta Coal Control GmbH, Harth
Materiaal voor interlaboratoriumvergelijking:
#1008 Kolen As
Studie afgerond:
2016 - 11
Literatuur:
Rapport DCC EQAS vaste brandstoffen 2016 - vliegas
Belangrijkste elementen [%]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
Na₂O | 1,250 | 1,310 | 0,146 | -0,410 |
Al₂O₃ | 21,410 | 21,770 | 1,420 | -0,250 |
SiO₂ | 56,590 | 56,080 | 1,200 | 0,430 |
SO₃ | 0,880 | 0,640 | 0,065 | 3,640 |
K₂O | 1,780 | 1,760 | 0,179 | 0,110 |
CaO | 3,520 | 3,560 | 0,166 | -0,230 |
Fe₂O₃ tot. | 8,550 | 8,430 | 0,313 | 0,380 |
Feuchte | 0,130 | 0,200 | 0,070 | -1,100 |
L.O.I. | 1,630 | 1,410 | 0,150 | 1,480 |
TC | 0,720 | 0,720 | 0,040 | -0,090 |
Spoorelementen [µg/g]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
Cr | 135,00 | 99,20 | 35,00 | 1,02 |
Cu | 131,00 | 91,30 | 19,90 | 2,00 |
Mn | 483,00 | 364,20 | 80,20 | 1,48 |
Ni | 104,00 | 74,80 | 31,50 | 0,93 |
Pb | 30,00 | 32,00 | 14,00 | -0,14 |
Ti | 6243,00 | 5236,00 | 1432,50 | 0,70 |
V | 287,00 | 215,00 | 51,60 | 1,39 |
Zn | 301,00 | 228,70 | 79,90 | 0,91 |
Legend
CRB
CRB-resultaten
interlaboratorium testen
Collaboratieve onderzoeksresultaten
1s-RV
standaard Afwijking Interlaboratoriumtest
Z-Score
Verschillende functies voor medio en estudio promedio
*
Waarde niet gecertificeerd