Round robin heads analyseren XRF XRF EQAS GeoT 41, Engeland - ORA-1, Andesite
Organisator van de round robin test:
Internationale Vereniging van Geoanalysten en Geostandaarden Nieuwsbrief - Geopt41
Materiaal voor interlaboratoriumvergelijking:
ORA-1, andere site
Studie afgerond:
2017 - 7
Literatuur:
Rapport - Geopt41 Vaardigheidstesten ronde 41 (Labcode CRB = Y66)
Belangrijkste elementen [%]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
Na₂O | 4,270 | 4,200 | 0,068 | 0,550 |
MgO | 3,250 | 3,190 | 0,053 | 0,580 |
Al₂O₃ | 17,500 | 17,500 | 0,228 | 0,000 |
SiO₂ | 60,160 | 60,480 | 0,652 | -0,250 |
P₂O5 | 0,172 | 0,173 | 0,005 | -0,160 |
K₂O | 1,240 | 1,239 | 0,024 | 0,030 |
CaO | 6,120 | 6,000 | 0,092 | 0,650 |
TiO₂ | 0,860 | 0,850 | 0,017 | 0,890 |
Fe₂O₃tot | 6,340 | 6,135 | 0,093 | 1,100 |
MnO | 0,099 | 0,095 | 0,003 | 0,680 |
L.O.I. * | - 0,180 | 0,000 | 0,120 | -0,780 |
TC * [µg/g] | 272 | 221,000 | 72,000 | 0,350 |
Spoorelementen [µg/g]
CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
Ba | 337,00 | 323,00 | 10,80 | 0,65 |
Ce | 36,00 | 34,40 | 1,60 | 0,50 |
Cl * | 95,00 | 102,00 | 46,00 | -0,08 |
Co | 19,00 | 19,00 | 1,00 | 0,03 |
Cr | 35,00 | 40,00 | 1,80 | -1,36 |
Cu | 22,00 | 30,00 | 1,40 | -2,77 |
Ga | 20,00 | 20,50 | 1,00 | -0,25 |
Hf | 3,50 | 3,70 | 0,20 | -0,41 |
La | 10,00 | 16,30 | 0,90 | -3,69 |
Nb | 8,00 | 8,10 | 0,50 | -0,06 |
Nd | 18,00 | 17,50 | 0,90 | 0,29 |
Ni | 32,00 | 33,40 | 1,60 | -0,44 |
Pb | 12,00 | 9,00 | 0,50 | 2,91 |
Pr | 3,00 | 4,30 | 0,30 | -2,32 |
Rb | 19,00 | 18,60 | 1,00 | 0,24 |
Sm | 4,00 | 3,60 | 0,20 | 0,76 |
Sr | 559,00 | 543,00 | 16,80 | 0,48 |
V | 114,00 | 108,00 | 4,30 | 0,70 |
Y | 16,00 | 15,20 | 0,80 | 0,48 |
Zn | 60,00 | 66,90 | 2,80 | -1,21 |
Zr | 143,00 | 146,00 | 5,50 | -0,27 |
Legend
CRB
CRB-resultaten
interlaboratorium testen
Collaboratieve onderzoeksresultaten
1s-RV
standaard Afwijking Interlaboratoriumtest
Z-Score
Verschillende functies voor medio en estudio promedio
*
Waarde niet gecertificeerd