Prijslijst Fysieke tests
Andere prijslijsten:
Bepalingen van de dichtheid
Bestelnummer | Prijzen per monster in Euro (€) - netto / bruto (incl. BTW) | ||
---|---|---|---|
500 | Bepaling van het korrelruimtegewicht van korrelmateriaal volgens DIN EN 993-18 bij levering van de te testen korrelfractie (2-6 mm, 3-6 mm) /Bepaling van de ruwe dichtheid van stukwerk volgens DIN 51065/2 |
||
per monster | 80,00 € / 95,20 € |
502 | Bepaling van het korrelruimtegewicht van korrelmateriaal volgens DIN EN 993-18 bij levering van de te testen korrelfractie (2-6 mm, 3-6 mm) /Bepaling van de ruwe dichtheid van stukken volgens DIN 51065/2 in combinatie met een röntgenfluorescentieanalyse |
||
per monster | 65,00 € / 77,35 € |
504 | Zeven/fractionering van het monstermateriaal voor de bepaling van het gewicht van de korrelruimte |
||
per monster | 15,00 € / 17,85 € |
Zeef-analyse
Bestelnummer | Prijzen per monster in Euro (€) - netto / bruto (incl. BTW) | ||
---|---|---|---|
505 | Het uitvoeren van de screening |
||
per monster | 15,00 € / 17,85 € |
Bestelnummer | Prijzen per monster in Euro (€) - netto / bruto (incl. BTW) | ||
---|---|---|---|
506 | per zeef |
||
per monster | 5,00 € / 5,95 € |