Inhoudsopgave
- Materiaalmonsters en stofmonsters
- Luchtmonsters, Filters & Vloeistoffen, Water
- Asfaltmonsters, gesteenten, minerale poeders en stof
- Pleisters, plamuren en tegellijmen in gebouwen
- X-ray microanalyse, EDX
- Beeldgeneratie door het scannen van elektronenmicroscopie, SEM
- Niet-gestandaardiseerde onderzoeksmethoden
- Verwerkingstijden, snelle toeslagen
Bestelnummer | Prijzen per monster in Euro (€) - netto / bruto (incl. BTW) | ||
---|---|---|---|
110 | Onderzoek van materiaalmonsters voor asbest/KMV volgens richtlijn VDI 3866, blad 5:2017-06 |
||
Enkel monster | 62,00 € / 73,78 € | ||
Levering van 5-9 monsters en bloc (per monster) | 59,00 € / 70,21 € | ||
Levering van 10 of meer monsters en bloc (per monster) | 57,00 € / 67,83 € |
Let op: De aldus voorbehandelde materialen moeten worden geanalyseerd als strooiselpreparaten met een verhoogde analytische inspanning, naar analogie van de analyse van stofmonsters (bestelnr. 111) en als zodanig worden gefactureerd. Voor informatie over welke groepen van stoffen kunnen worden getest als monsters van normaal materiaal volgens bestelnr. 110 en die als strooipreparaten moeten worden geanalyseerd, zie ►hier |
111 | Onderzoek van stofmonsters/verstrooiingspreparaten van materiaalmonsters voor asbest/KMV (kwalitatief) volgens richtlijn VDI 3866, blad 5:2017-06 |
||
Enkel monster | 85,00 € / 101,15 € | ||
Levering van 5-9 monsters en bloc (per monster) | 82,00 € / 97,58 € | ||
Levering van 10 of meer monsters en bloc (per monster) | 80,00 € / 95,20 € |
113 | Onderzoek van stofmonsters voor asbest/KMV (semi-kwantitatief) volgens richtlijn VDI 3877 |
||
Enkel monster | 165,00 € / 196,35 € | ||
Levering van 5-9 monsters en bloc (per monster) | 160,00 € / 190,40 € | ||
Levering van 10 of meer monsters en bloc (per monster) | 152,00 € / 180,88 € |
►Bepaling van de carcinogeniteitsindex CI zie prijslijst X-ray fluorescentie analyse
Luchtmonsters, Filters & Vloeistofmonsters, Water
Bestelnummer | Prijzen per monster in Euro (€) - netto / bruto (incl. BTW) | ||
---|---|---|---|
210 | Onderzoek van meetfilters voor asbest/KMV volgens de richtlijnen VDI 3492, VDI 3861, blad 2, BGI 505-46, ISO 14966 |
||
per monster | 155,00 € / 184,45 € |
231 | Onderzoek van meetfilters voor asbest/KMV |
||
per monster | 50,00 € / 59,50 € |
207 | Onderzoek van meetfilters voor asbest/KMV |
||
per monster | 50,00 € / 59,50 € |
116 | Verhuur van monsterkoppen (monitoren) met ondersteuningsfilter en goudverdampte kernporiënfilter aan zakelijke klanten |
||
per monitor | 16,00 € / 19,04 € |
211 | Onderzoek van vloeistoffen voor asbest/KMV overeenkomstig richtlijn VDI 3492 incl. filtratie |
||
per monster | 185,00 € / 220,15 € |
Bestelnummer | Prijzen per monster in Euro (€) - netto / bruto (incl. BTW) | ||
---|---|---|---|
112, 114 | Bepaling van een laag massagehalte van asbestvezels in poeders, poeders en stof met SEM/EDX |
||
Analyse per monster (volgnummer 112) | 200,00 € / 238,00 € | ||
Benodigde monsterbereiding per monster (volgnummer 114) | 45,00 € / 53,55 € |
118, 114 | Onderzoek van wegbekledingen (asfalt) voor asbest (kwaliteit) volgens richtlijn VDI 3866, blad 5:2017 -06 |
||
Analyses per monster (volgnummer 118) | 85,00 € / 101,15 € | ||
Benodigde monsterbereiding per monster (volgnummer 114) | 45,00 € / 53,55 € |
Bestelnummer | Prijzen per monster in Euro (€) - netto / bruto (incl. BTW) | ||
---|---|---|---|
122, 114, 131 | Kwalitatief onderzoek volgens VDI 3866, blad 5:2017-06 |
||
Analyses per monster (volgnummer 122) | 100,00 € / 119,00 € | ||
Benodigde monsterbereiding per monster (volgnummer 114) | 45,00 € / 53,55 € | ||
Bereiding van een gemengd monster van maximaal 5 basismonsters (deelnummer 131) | 16,00 € / 19,04 € |
123, 114, 131 | Kwantitatieve studie volgens VDI 3866, blad 5:2017-06 op basis vanIFA-/BIA-procedure 7487 |
||
Analytics per monster (volgnummer 123) | 200,00 € / 238,00 € | ||
Benodigde monsterbereiding per monster (volgnummer 114) | 45,00 € / 53,55 € | ||
Bereiding van een gemengd monster van maximaal 5 basismonsters (deelnummer 131) | 16,00 € / 19,04 € |
Bestelnummer | Prijzen per monster in Euro (€) - netto / bruto (incl. BTW) | ||
---|---|---|---|
129 | X-ray microanalyse voor materiaalidentificatie |
||
per meetpunt | 120,00 € / 142,80 € | ||
verdere meetpunten op hetzelfde preparaat (volgnummer 130) | per stuk 60,00 € / 71,40 € |
Prijzen zijn gebaseerd op beeldkwaliteit/resolutie. Van 5 beelden per sample series bieden wij een korting van 10%, van 10 afbeeldingen van 15%. Transmissie in verliesloos TIF-formaat of als JPEG-bestand
125 | Standaardresolutie: 654 x 522 PX/bestandsgrootte ca. 0,35 MB |
||
per afbeelding | 45,00 € / 53,55 € |
126 | lage HD-resolutie: 2576 x 1936 px/bestandsgrootte ca. 4,8 MB |
||
per afbeelding | 55,00 € / 65,45 € |
127 | medium HD-resolutie: 3232 x 2420 px/bestandsgrootte ca. 7,5 MB |
||
per afbeelding | 70,00 € / 83,30 € |
128 | hoge HD-resolutie: 3872 x 2904 px/bestandsgrootte ca. 10,7 MB |
||
per afbeelding | 90,00 € / 107,10 € |
215 | Alle werkzaamheden die hierboven niet zijn vermeld, worden in rekening gebracht op basis van bestede tijd |
||
per uur | 294,00 € / 349,86 € |
De standaard verwerkingstijden van de monsters zijn
Indien andere verwerkingstijden nodig zijn (alleen voor 'normale' materiaal-, stof- en luchtfiltermonsters), rekenen wij de volgende toeslagen voor alle uitgevoerde werkzaamheden: |
|||
24 uur service bij de monsterreceptie tot 09:00 uur | + 50% | ||
Onmiddellijke verwerking bij monsterontvangst tot 09:00 uur | + 75% | ||
Weekend, feestdagen, doordeweeks van 17:00 tot 08:00 uur | + 100% |