Preisliste Physikalische Prüfungen
Weitere Preislisten:
Dichtebestimmungen
Best.-Nr. | Preise je Probe in Euro (€) - netto / brutto (incl. MwSt.) | ||
---|---|---|---|
500 | Bestimmung des Kornraumgewichtes an körnigem Gut entspr. DIN EN 993-18 bei Anlieferung der zu prüfenden Kornfraktion (2-6 mm, 3-6 mm) / Bestimmung der Rohdichte an stückigem Gut entspr. DIN 51065/2 |
||
je Probe | 80,00 € / 95,20 € |
502 | Bestimmung des Kornraumgewichtes an körnigem Gut entspr. DIN EN 993-18 bei Anlieferung der zu prüfenden Kornfraktion (2-6 mm, 3-6 mm) / Bestimmung der Rohdichte an stückigem Gut entspr. DIN 51065/2 in Verbindung mit einer Röntgenfluoreszenzanalyse |
||
je Probe | 65,00 € / 77,35 € |
504 | Siebung / Fraktionierung des Probengutes zur Bestimmung des Kornraumgewichtes |
||
je Probe | 35,00 € / 17,85 € |
Siebanalysen
Best.-Nr. | Preise je Probe in Euro (€) - netto / brutto (incl. MwSt.) | ||
---|---|---|---|
505 | Durchführung der Siebung |
||
je Probe | 35,00 € / 41,65 € |
Best.-Nr. | Preise je Probe in Euro (€) - netto / brutto (incl. MwSt.) | ||
---|---|---|---|
506 | je Sieb |
||
je Probe | 10,00 € / 11,90 € |