Inhaltsverzeichnis
- Materialproben und Staubproben
- Luftproben, Filter & Flüssigkeiten, Wasser
- Asphaltproben, Gesteine, mineralische Pulver und Stäube
- Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber in Gebäuden
- Röntgenmikroanalyse, EDX
- Bilderzeugung mittels Rasterelektronenmikroskopie, REM
- Nicht standardisierte Untersuchungsverfahren
- Bearbeitungszeiten, Eilzuschläge
Best.-Nr. | Preise je Probe in Euro (€) - netto / brutto (incl. MwSt.) | ||
---|---|---|---|
110 | Untersuchung von Materialproben auf Asbest/KMF gemäß Richtlinie VDI 3866, Blatt 5:2017-06 |
||
Einzelprobe | 62,00 € / 73,78 € | ||
Anlieferung von 5-9 Proben en bloc (je Probe) | 59,00 € / 70,21 € | ||
Anlieferung von 10 und mehr Proben en bloc (je Probe) | 57,00 € / 67,83 € |
Bitte beachten: Die Richtlinie VDI 3866, Blatt 5:2017-06 empfiehlt erweiterte Präparations- und Untersuchungsmethoden für verschiedene Produktgruppen von Baustoffen. Hierzu gehören Veraschung, Aufmahlen und Mörsern z.B. von Estrichen und Kitten. So vorbehandelte Materialien müssen als Streupräparate mit erhöhtem analytischem Aufwand analog zur Untersuchung von Staubproben (Bestell-Nr. 111) analysiert und auch als solche abgerechnet werden. Hinweise, welche Stoffgruppen als normale Materialproben gem. Bestell-Nr. 110 untersucht werden können und welche als Streupräparate analysiert werden müssen, finden Sie ►hier |
111 | Untersuchung von Staubproben / Streupräparate von Materialproben auf Asbest/KMF (qualitativ) gemäß Richtlinie VDI 3866, Blatt 5:2017-06 |
||
Einzelprobe | 85,00 € / 101,15 € | ||
Anlieferung von 5-9 Proben en bloc (je Probe) | 82,00 € / 97,58 € | ||
Anlieferung von 10 und mehr Proben en bloc (je Probe) | 80,00 € / 95,20 € |
113 | Untersuchung von Staubproben auf Asbest/KMF (halbquantitativ) gemäß Richtlinie VDI 3877 |
||
Einzelprobe | 165,00 € / 196,35 € | ||
Anlieferung von 5-9 Proben en bloc (je Probe) | 160,00 € / 190,40 € | ||
Anlieferung von 10 und mehr Proben en bloc (je Probe) | 152,00 € / 180,88 € |
► Bestimmung des Kanzerogenitätsindex KI s. Preisliste Röntgenfluoreszenzanalyse
Luftproben, Filter & Flüssigkeitsproben, Wasser
Best.-Nr. | Preise je Probe in Euro (€) - netto / brutto (incl. MwSt.) | ||
---|---|---|---|
210 | Untersuchung von Meßfiltern auf Asbest/KMF gemäß den Richtlinien VDI 3492, VDI 3861, Blatt 2, BGI 505-46, ISO 14966 |
||
je Probe | 155,00 € / 184,45 € |
231 | Untersuchung von Meßfiltern auf Asbest/KMF |
||
je Probe | 50,00 € / 59,50 € |
207 | Untersuchung von Meßfiltern auf Asbest/KMF |
||
je Probe | 50,00 € / 59,50 € |
116 | Verleih von Probenahmeköpfen (Monitoren) mit Stützfilter und goldbedampftem Kernporenfilter an Firmenkunden |
||
je Monitor | 16,00 € / 19,04 € |
211 | Untersuchung von Flüssigkeiten auf Asbest/KMF in Anlehnung an Richtlinie VDI 3492 incl. Filtration |
||
je Probe | 185,00 € / 220,15 € |
Best.-Nr. | Preise je Probe in Euro (€) - netto / brutto (incl. MwSt.) | ||
---|---|---|---|
112, 114 | Bestimmung geringer Massengehalte von Asbestfasern in Pulvern, Pudern und Stäuben mit REM/EDX |
||
Analytik je Probe (Bestellnummer 112) | 200,00 € / 238,00 € | ||
Erforderliche Probenaufbereitung je Probe (Bestellnummer 114) | 45,00 € / 53,55 € |
118, 114 | Untersuchung von Straßenbelägen (Asphalt) auf Asbest (qualitativ) gemäß Richtlinie VDI 3866, Blatt 5:2017-06 |
||
Analytik je Probe (Bestellnummer 118) | 85,00 € / 101,15 € | ||
Erforderliche Probenaufbereitung je Probe (Bestellnummer 114) | 45,00 € / 53,55 € |
Best.-Nr. | Preise je Probe in Euro (€) - netto / brutto (incl. MwSt.) | ||
---|---|---|---|
122, 114, 131 | Qualitative Untersuchung gemäß VDI 3866, Blatt 5:2017-06, Anhang B |
||
Analytik je Probe (Bestellnummer 122) | 100,00 € / 119,00 € | ||
Erforderliche Probenaufbereitung je Probe (Bestellnummer 114) | 45,00 € / 53,55 € | ||
Herstellung einer Mischprobe aus bis zu 5 Einzelproben (Bestellnummer 131) | 16,00 € / 19,04 € |
123, 114, 131 | Quantitative Untersuchung gemäß VDI 3866, Blatt 5:2017-06, Anhang B in Anlehnung an IFA / BIA-Verfahren 7487 |
||
Analytik je Probe (Bestellnummer 123) | 200,00 € / 238,00 € | ||
Erforderliche Probenaufbereitung je Probe (Bestellnummer 114) | 45,00 € / 53,55 € | ||
Herstellung einer Mischprobe aus bis zu 5 Einzelproben (Bestellnummer 131) | 16,00 € / 19,04 € |
133 | Bestimmung des LWGMD ( Längengewichteter mittlerer geometrischer Durchmesser, Length Weighted Geometric Mean Diameter ) gem. VERORDNUNG (EG) Nr. 761-2009 |
||
je Probe | 392,00 € / 466,48 € |
Best.-Nr. | Preise je Probe in Euro (€) - netto / brutto (incl. MwSt.) | ||
---|---|---|---|
129 | Röntgenmikroanalyse zur Materialidentifizierung |
||
je Messpunkt | 120,00 € / 142,80 € | ||
weitere Messpunkte auf dem gleichen Präparat (Bestellnummer 130) | je 60,00 € / 71,40 € |
Best.-Nr. | Preise je Probe in Euro (€) - netto / brutto (incl. MwSt.) | ||
---|---|---|---|
125 | Standardauflösung: 1536 x 1024 px / Dateigröße ca. 4 MB als verlustfreie tif-Datei |
||
je Bild | 45,00 € / 53,55 € |
126 | Mittlere HD-Auflösung: 3072 x 2048 px / Dateigröße ca 20 MB als verlustfreie tif-Datei |
||
je Bild | 55,00 € / 65,45 € |
127 | hohe HD-Auflösung: 6144 x 4096 px / Dateigröße ca 80 MB als verlustfreie tif-Datei |
||
je Bild | 70,00 € / 83,30 € |
Best.-Nr. | Preise je Probe in Euro (€) - netto / brutto (incl. MwSt.) | ||
---|---|---|---|
215 | Alle oben nicht aufgeführten Arbeiten werden nach Zeitaufwand abgerechnet |
||
je Stunde | 294,00 € / 349,86 € |
Die Standardbearbeitungszeiten der Proben betragen
Werden andere Bearbeitungszeiten gewünscht, nur für 'normale' Materialproben (Best.-Nr. 110), Staub- (Best.-Nr. 111) und Luftfilterproben (Best.-Nr. 210), berechnen wir folgende Zuschläge auf alle durchgeführten Arbeiten: |
|||
Bearbeitung bis zum Ende des dem Probeneingang folgenden Werktags (Montag bis Freitag) | + 50 % | ||
Sofortbearbeitung angekündigter Proben am gleichen Arbeitstag (Montag bis Freitag) bei Probeneingang bis 09:00 Uhr | + 75 % | ||
für gewerbliche Kunden: Wochenende, Feiertage, Werktags von 17:00 bis 08:00 Uhr | + 100 % |